Reference format: | QIN Yurong, LONG An, LIU Lingling, CHEN Ni. Influence on the SSVEP evoked by visual flicker with different duty-cycle[J]. CHINESE JOURNAL OF RADIO SCIENCE, 2016, 31(2): 319-324, 412. doi: 10.13443/j.cjors.2015061203 |
[1] |
SAKURADA T, KAWASE T, KOMATSU T, et al. Use of high-frequency visual stimuli above the critical flicker frequency in a SSVEP-based BMI[J]. Clinical neurophysiology, 2015, 126: 1972-1978. doi: 10.1016/j.clinph.2014.12.010
|
[2] |
BAKARDJIAN H, TANAKA T, CICHOCKI A. Optimization of SSVEP brain responses with application to eight-command brain-computer interface[J]. Neuroscience letters, 2010, 469: 34-38. doi: 10.1016/j.neulet.2009.11.039
|
[3] |
WANG Y, WANG R, GAO X, et al. A practical VEP-based brain-computer interface[J]. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, 2006, 14(2): 234-240. doi: 10.1109/TNSRE.2006.875576
|
[4] |
STRASBURGER H, SCHEIDLER W, RENTSCHLER. Amplitude and phase characteristics of the steady-state visual evoked potential[J]. Applied optics, 1988, 27(6): 1069-1088. doi: 10.1364/AO.27.001069
|
[5] |
HUANG G, YAO L, ZHANG D G, et al. Effect of duty cycle in different frequency domains on SSVEP based BCI: a preliminary study[C]//34th Annual International Conference of the IEEE EMBS San Diego, California, USA, August 28-September 1, 2012. IEEE, 2012: 5923-5926.
|
[6] |
WU Z. The difference of SSVEP resulted by different pulse duty-cycle[C]//International Conference on Communications, Circuits and Systems. Milpitas, CA, July 23-25, 2009. IEEE, 2009: 605-607.
|
[7] |
LEE P, YEH C, CHENG J Y, et al. An SSVEP-based BCI using high duty-cycle visual flicker[J]. IEEE transactions on biomedical engineering, 2011, 58(12):3350-3359. doi: 10.1109/TBME.2011.2162586
|
[1] | LIU Weidong, SUN Chenyang, BAI Yakun, HUANG Yu, FANG Qingyuan. Visual labeling method of partial discharge source based on camera pose estimation[J]. CHINESE JOURNAL OF RADIO SCIENCE, 2023, 38(2): 268-276. DOI: 10.12265/j.cjors.2022036 |
[2] | PAN Zheng, LI Yuebo, XIONG Jiuliang, SHI Lihua, YAN Minhua. Test study on magnetic saturation effect of magnetic shield in low-frequency pulsed magnetic field[J]. CHINESE JOURNAL OF RADIO SCIENCE, 2022, 37(3): 380-387. DOI: 10.12265/j.cjors.2021130 |
[3] | XIN Lingyi, ZHOU Xuefang, HU Miao, BI Meihua, YANG Guowei, WANG Tianshu. A dual-band dual-polarized magneto-electric dipole antenna for 5G micro base station[J]. CHINESE JOURNAL OF RADIO SCIENCE, 2021, 36(5): 715-720, 729. DOI: 10.13443/j.cjors.2020071403 |
[4] | ZHU Congcong, WANG Bin, LIAO Chenyang, SU Dong. Design of dual-band dual-polarized magneto-electric dipole antenna for 5G microcell base station[J]. CHINESE JOURNAL OF RADIO SCIENCE, 2020, 35(5): 769-775. DOI: 10.13443/j.cjors.2019061901 |
[5] | LIU Genwang, ZHANG Jie, ZHANG Xi, MENG Junmin. Ship detection based on visual saliency region extraction of spectral residual for Pol-SAR images[J]. CHINESE JOURNAL OF RADIO SCIENCE, 2019, 34(6): 751-760. DOI: 10.13443/j.cjors.2019043001 |
[6] | PAN Zheng, SHI Lihua, LI Yuebo, ZHENG Ying, XIONG Jiuliang, HUANG Liuhong. Experimental study of computer effect under the action of low-frequency pulsed magnetic field[J]. CHINESE JOURNAL OF RADIO SCIENCE, 2019, 34(3): 355-362. DOI: 10.13443/j.cjors.2018091102 |
[7] | CHEN Chun, ZHAO Zhenwei, SUN Shuji, BAN Panpan, WANG Baojian. Analysis on the interplanetary causes of intense geomagnetic storms during solar cycle 23[J]. CHINESE JOURNAL OF RADIO SCIENCE, 2016, 31(4): 670-675. DOI: 10.13443/j.cjors.2015122501 |
[8] | ZHOU Xuejun, CAI Binfeng, BIAN Xiaoyan. Lightning-induced magnetic field distribution on stayed-cable bridge[J]. CHINESE JOURNAL OF RADIO SCIENCE, 2015, 30(5): 980-986. DOI: 10.13443/j.cjors.2014101102 |
[9] | LI Wan, ZHOU Bihua, MA Hongliang, LIU Peishan, DING Yafei, XU Yun. Preliminary study on LEMP three dimensional magnetic field measurement system[J]. CHINESE JOURNAL OF RADIO SCIENCE, 2013, 28(2): 267-271+396. |
[10] | ZHOU Bihua, MA Hongliang, LI Wan, XU Yun, DING Yafei. Preliminary study on LEMP three dimensionalmagnetic field measurement system[J]. CHINESE JOURNAL OF RADIO SCIENCE, 2013, 28(1): 39-44. |
1. |
李东阁. 不同灰度值刺激产生的稳态视觉诱发电位比较. 中国医学物理学杂志. 2019(03): 340-343 .
![]() | |
2. |
苏国传. 基于视觉通路的SSVEP仿真研究. 电子测量技术. 2018(02): 83-87 .
![]() | |
3. |
陈晓蒙,覃玉荣,赵隆,陈妮. 听觉刺激对稳态视觉诱发电位影响研究. 电子测量技术. 2017(10): 205-210 .
![]() |